| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 台湾仓 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | 特快航班 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|荃歆黑貓|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | 按重量 | 0.07进位 | ||||
| 0.01-10.05 | 单位:KG | 单价 | 31.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运超商特B | |||||||||
| 台湾 | 特B | 特快航班 | 猫猫-黑猫|CQ-全家|CQ-7-11 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运超商特C | |||||||||
| 台湾 | 特C | 特快航班 | 猫猫-黑猫|CQ-全家|CQ-7-11 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-5.05 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 2.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运超商特A | |||||||||
| 台湾 | 特A | 特快航班 | CQ-全家|CQ-7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特特貨 | |||||||||
| 台湾 | 特货 | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特A | |||||||||
| 台湾 | 特A | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特B | |||||||||
| 台湾 | 特B | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特C | |||||||||
| 台湾 | 特C | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-5.05 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 2.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新加坡空运 | |||||||||
| 新加坡 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | 特快航班1 | NJV | 累计最大重量 | 0.51进位 | ||||
| 0.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运超商普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 特快航班 | CQ-全家|CQ-7-11 | 单件最大重量 | 0.07进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海/义乌空运普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓|荃歆黑貓不代收|锐果黑猫不代收 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-3.05 | 单位:KG | 单价 | 26.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.06-20.05 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳/广州空运普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 特快航班 | CQ-CAT|荃歆黑貓 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-3.05 | 单位:KG | 单价 | 26.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.06-20.05 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳海运价格 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特货 | 海运 | 海运大件HJ|TW海运杂货 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞海快价格 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 1.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 11.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 广州海快价格 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣|特鴻陸宇螞蟻 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 1.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 10.50 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海快价格 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣|特鴻陸宇螞蟻 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 1.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 10.50 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 义乌海快价格 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特C|特货 | HK | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣|特鴻陸宇螞蟻 | 按重量 | 0.06进位 | ||||
| 1.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 10.06-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 退货运费 | |||||||||
| 中国 | 普货|特C|特B|特A|特货 | 其他 | 其他 | 按材积 | 0.07进位 | ||||
| 0.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |